KienTrucNhaO.net hân hạnh giới thiệu với các bạn danh sách 100 tòa nhà đã hoàn thành cao nhất Thế giới do trang skyscrapercenter.com giới thiệu.
Sau đây là danh sách tòa đã hoàn thành trước năm 2016, và có chiều cao đang nắm giữ top Thế Giới.
Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về từng tòa nhà, click vào tên tòa nhà để sang trang mới có đầy đủ thông tin chi tiết & hình ảnh kiến trúc cũng như thiết kế tòa nhà.
# | Tên tòa nhà | Thành Phố | Cao (m) | Cao (ft) | Số tầng | Hoàn thành | Cấu trúc | Chức năng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai (AE) | 828 | 2,717 | 163 | 2010 | Sắt/BêTông | Văn phòng / Căn hộ / Khách sạn | |
2 | Shanghai Tower | Thượng Hải (CN) | 632 | 2,073 | 128 | 2015 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
3 | Makkah Royal Clock Tower | Mecca (SA) | 601 | 1,972 | 120 | 2012 | Sắt/BêTông | Khác / Khách sạn | |
4 | One World Trade Center | New York City (US) | 541.3 | 1,776 | 94 | 2014 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
5 | TAIPEI 101 | Đài Bắc (TW) | 508 | 1,667 | 101 | 2004 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
6 | Shanghai World Financial Center | Thượng Hải(CN) | 492 | 1,614 | 101 | 2008 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
7 | International Commerce Centre | Hong Kong (CN) | 484 | 1,588 | 108 | 2010 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
8 | Petronas Twin Tower 1 | Kuala Lumpur (MY) | 451.9 | 1,483 | 88 | 1998 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
8 | Petronas Twin Tower 2 | Kuala Lumpur (MY) | 451.9 | 1,483 | 88 | 1998 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
10 | Zifeng Tower | Nam Kinh (CN) | 450 | 1,476 | 66 | 2010 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
11 | Willis Tower | Chicago (US) | 442.1 | 1,451 | 108 | 1974 | Sắt | Văn phòng | |
12 | KK100 | Thâm Quyến (CN) | 441.8 | 1,449 | 100 | 2011 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
13 | Guangzhou International Finance Center | Quảng Châu (CN) | 438.6 | 1,439 | 103 | 2010 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
14 | 432 Park Avenue | New York City (US) | 425.5 | 1,396 | 85 | 2015 | BêTông | Căn hộ | |
15 | Trump International Khách sạn & Tower | Chicago (US) | 423.2 | 1,389 | 98 | 2009 | BêTông | Căn hộ / Khách sạn | |
16 | Jin Mao Tower | Thượng Hải (CN) | 420.5 | 1,380 | 88 | 1999 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
17 | Princess Tower | Dubai (AE) | 413.4 | 1,356 | 101 | 2012 | Sắt/BêTông | Căn hộ | |
18 | Al Hamra Tower | Kuwait City (KW) | 412.6 | 1,354 | 80 | 2011 | BêTông | Văn phòng | |
19 | Two International Finance Centre | Hong Kong (CN) | 412 | 1,352 | 88 | 2003 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
20 | 23 Marina | Dubai (AE) | 392.4 | 1,287 | 88 | 2012 | BêTông | Căn hộ | |
21 | CITIC Plaza | Quảng Châu (CN) | 390.2 | 1,280 | 80 | 1996 | BêTông | Văn phòng | |
22 | Shun Hing Square | Thâm Quyến (CN) | 384 | 1,260 | 69 | 1996 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
23 | Eton Place Dalian Tower 1 | Đại Liên (CN) | 383.1 | 1,257 | 80 | 2016 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
24 | Burj Mohammed Bin Rashid | Abu Dhabi (AE) | 381.2 | 1,251 | 88 | 2014 | BêTông | Căn hộ | |
25 | Empire State Building | New York City (US) | 381 | 1,250 | 102 | 1931 | Sắt | Văn phòng | |
26 | Elite Residence | Dubai (AE) | 380.5 | 1,248 | 87 | 2012 | BêTông | Căn hộ | |
27 | Central Plaza | Hong Kong (CN) | 373.9 | 1,227 | 78 | 1992 | BêTông | Văn phòng | |
28 | Bank of China Tower | Hong Kong (CN) | 367.4 | 1,205 | 72 | 1990 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
29 | Bank of America Tower | New York City (US) | 365.8 | 1,200 | 55 | 2009 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
30 | Almas Tower | Dubai (AE) | 360 | 1,181 | 68 | 2008 | BêTông | Văn phòng | |
31 | JW Marriott Marquis Khách sạn Dubai Tower 1 | Dubai (AE) | 355.4 | 1,166 | 82 | 2012 | BêTông | Khách sạn | |
31 | JW Marriott Marquis Khách sạn Dubai Tower 2 | Dubai (AE) | 355.4 | 1,166 | 82 | 2013 | BêTông | Khách sạn | |
33 | Emirates Tower One | Dubai (AE) | 354.6 | 1,163 | 54 | 2000 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
34 | OKO - Căn hộ Tower | Moscow (RU) | 353.6 | 1,160 | 90 | 2015 | BêTông | Căn hộ / Căn hộ dịch vụ / Khách sạn | |
35 | The Torch | Dubai (AE) | 352 | 1,155 | 86 | 2011 | BêTông | Căn hộ | |
36 | Forum 66 Tower 1 | Thẩm Dương (CN) | 350.6 | 1,150 | 68 | 2015 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
37 | The Pinnacle | Quảng Châu (CN) | 350.3 | 1,149 | 60 | 2012 | BêTông | Văn phòng | |
38 | T & C Tower | Kaohsiung (TW) | 347.5 | 1,140 | 85 | 1997 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng / retail | |
39 | Aon Center | Chicago (US) | 346.3 | 1,136 | 83 | 1973 | Sắt | Văn phòng | |
40 | The Center | Hong Kong (CN) | 346 | 1,135 | 73 | 1998 | Sắt | Văn phòng | |
41 | John Hancock Center | Chicago (US) | 343.7 | 1,128 | 100 | 1969 | Sắt | Căn hộ / Văn phòng | |
42 | ADNOC Headquarters | Abu Dhabi (AE) | 342 | 1,122 | 65 | 2015 | BêTông | Văn phòng | |
43 | Wuxi International Finance Square | Vô Tích (CN) | 339 | 1,112 | 68 | 2014 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
44 | Chongqing World Financial Center | Trùng Khánh (CN) | 338.9 | 1,112 | 72 | 2015 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
45 | Mercury City Tower | Moscow (RU) | 338.8 | 1,112 | 75 | 2013 | BêTông | Căn hộ / Văn phòng | |
46 | Tianjin World Financial Center | Thiên Tân (CN) | 336.9 | 1,105 | 75 | 2011 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
47 | Shimao International Plaza | Thượng Hải (CN) | 333.3 | 1,094 | 60 | 2006 | BêTông | Khách sạn / Văn phòng / retail | |
48 | Rose Rayhaan by Rotana | Dubai (AE) | 333 | 1,093 | 71 | 2007 | Hỗn hợp | Khách sạn | |
49 | Minsheng Bank Building | Vũ Hán (CN) | 331 | 1,086 | 68 | 2008 | Sắt | Văn phòng | |
50 | China World Tower | Bắc Kinh (CN) | 330 | 1,083 | 74 | 2010 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
51 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi (VN) | 328.6 | 1,078 | 72 | 2012 | BêTông | Khách sạn / Căn hộ / Văn phòng | |
52 | Longxi International Khách sạn | Giang Âm(CN) | 328 | 1,076 | 72 | 2011 | Hỗn hợp | Căn hộ / Khách sạn | |
53 | Al Yaqoub Tower | Dubai (AE) | 328 | 1,076 | 69 | 2013 | BêTông | Khách sạn / Văn phòng | |
54 | Wuxi Suning Plaza 1 | Vô Tích (CN) | 328 | 1,076 | 67 | 2014 | Hỗn hợp | Khách sạn / Căn hộ dịch vụ / Văn phòng | |
55 | The Index | Dubai (AE) | 326 | 1,070 | 80 | 2010 | BêTông | Căn hộ / Văn phòng | |
56 | The Landmark | Abu Dhabi (AE) | 324 | 1,063 | 72 | 2013 | BêTông | Căn hộ / Văn phòng | |
57 | Deji Plaza | Nam Kinh (CN) | 324 | 1,063 | 62 | 2013 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
58 | Q1 Tower | Gold Coast (AU) | 322.5 | 1,058 | 78 | 2005 | BêTông | Căn hộ | |
59 | Wenzhou Trade Center | Ôn Châu (CN) | 321.9 | 1,056 | 68 | 2011 | BêTông | Khách sạn / Văn phòng | |
60 | Burj Al Arab | Dubai (AE) | 321 | 1,053 | 56 | 1999 | Hỗn hợp | Khách sạn | |
61 | Nina Tower | Hong Kong (CN) | 320.4 | 1,051 | 80 | 2006 | BêTông | Khách sạn / Văn phòng | |
62 | Chrysler Building | New York City (US) | 318.9 | 1,046 | 77 | 1930 | Sắt | Văn phòng | |
63 | New York Times Tower | New York City (US) | 318.8 | 1,046 | 52 | 2007 | Sắt | Văn phòng | |
64 | HHHR Tower | Dubai (AE) | 317.6 | 1,042 | 72 | 2010 | BêTông | Căn hộ | |
65 | Nanjing International Youth Cultural Centre | Nam Kinh (CN) | 314.5 | 1,032 | 68 | 2015 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
66 | MahaNakhon | Bangkok (TH) | 314.2 | 1,031 | 75 | 2016 | BêTông | Căn hộ / Khách sạn | |
67 | Bank of America Plaza | Atlanta (US) | 311.8 | 1,023 | 55 | 1992 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
68 | Moi Center Tower A | Thẩm Dương (CN) | 311 | 1,020 | 75 | 2014 | Hỗn hợp | Khách sạn / Văn phòng | |
69 | U.S. Bank Tower | Los Angeles (US) | 310.3 | 1,018 | 73 | 1990 | Sắt | Văn phòng | |
70 | Ocean Heights | Dubai (AE) | 310 | 1,017 | 83 | 2010 | BêTông | Căn hộ | |
71 | Menara TM | Kuala Lumpur (MY) | 310 | 1,017 | 55 | 2001 | BêTông | Văn phòng | |
72 | Pearl River Tower | Quảng Châu (CN) | 309.4 | 1,015 | 71 | 2013 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
73 | Fortune Center | Quảng Châu (CN) | 309.4 | 1,015 | 68 | 2015 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
74 | Emirates Tower Two | Dubai (AE) | 309 | 1,014 | 56 | 2000 | Hỗn hợp | Khách sạn | |
75 | Stalnaya Vershina | Moscow (RU) | 308.9 | 1,013 | 72 | 2015 | Hỗn hợp | Căn hộ / Khách sạn / Văn phòng | |
76 | Burj Rafal | Riyadh (SA) | 307.9 | 1,010 | 68 | 2014 | BêTông | Căn hộ / Khách sạn | |
77 | Wanda Plaza 1 | Côn Minh (CN) | 307.3 | 1,008 | 67 | 2016 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
77 | Wanda Plaza 2 | Côn Minh (CN) | 307.3 | 1,008 | 67 | 2016 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
79 | The Franklin - North Tower | Chicago (US) | 306.9 | 1,007 | 60 | 1989 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
80 | Cayan Tower | Dubai (AE) | 306.4 | 1,005 | 73 | 2013 | BêTông | Căn hộ | |
81 | One57 | New York City (US) | 306.1 | 1,004 | 75 | 2014 | Sắt/BêTông | Căn hộ / Khách sạn | |
82 | East Pacific Center Tower A | Thâm Quyến (CN) | 306 | 1,004 | 85 | 2013 | Hỗn hợp | Căn hộ | |
83 | The Shard | London (GB) | 306 | 1,004 | 73 | 2013 | Hỗn hợp | Căn hộ / Khách sạn / Văn phòng | |
84 | JPMorgan Chase Tower | Houston (US) | 305.4 | 1,002 | 75 | 1982 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
85 | Etihad Towers T2 | Abu Dhabi (AE) | 305.3 | 1,002 | 80 | 2011 | BêTông | Căn hộ | |
86 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon (KR) | 305 | 1,001 | 68 | 2011 | Hỗn hợp | Căn hộ / Khách sạn / Văn phòng | |
87 | Baiyoke Tower II | Bangkok (TH) | 304 | 997 | 85 | 1997 | BêTông | Khách sạn | |
88 | Shenzhen CFC Changfu Centre | Thâm Quyến (CN) | 303.8 | 997 | 68 | 2016 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
88 | Wuxi Maoye City - Marriott Hotel | Vô Tích (CN) | 303.8 | 997 | 68 | 2014 | Hỗn hợp | Khách sạn | |
90 | Two Prudential Plaza | Chicago (US) | 303.3 | 995 | 64 | 1990 | BêTông | Văn phòng | |
91 | Diwang International Fortune Center | Liễu Châu (CN) | 303 | 994 | 72 | 2015 | Hỗn hợp | Văn phòng / Khách sạn | |
92 | Greenland Puli Center | Tế Nam (CN) | 303 | 994 | 61 | 2014 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
93 | Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza-A | Nam Xương (CN) | 303 | 994 | 59 | 2015 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
93 | Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza -B | Nam Xương (CN) | 303 | 994 | 59 | 2015 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
95 | Leatop Plaza | Quảng Châu (CN) | 302.7 | 993 | 64 | 2012 | Hỗn hợp | Văn phòng | |
96 | Wells Fargo Plaza | Houston (US) | 302.4 | 992 | 71 | 1983 | Sắt | Văn phòng | |
97 | Kingdom Centre | Riyadh (SA) | 302.3 | 992 | 41 | 2002 | Sắt/BêTông | Căn hộ / Khách sạn / Văn phòng | |
98 | The Address | Dubai (AE) | 302.2 | 991 | 63 | 2008 | BêTông | Căn hộ / Khách sạn | |
99 | Gate to the East | Tô Châu (CN) | 301.8 | 990 | 66 | 2015 | BêTông/Sắt | Căn hộ / Khách sạn / Văn phòng | |
100 | Capital City Moscow Tower | Moscow (RU) | 301.8 | 990 | 76 | 2010 | BêTông | Căn hộ |
Viết tắt tên quốc gia:
AE: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
RU: Liên Bang Nga.
CN: Trung Quốc.
SA: Ả Rập Xê-Út
TH: Thái Lan
KR: Hàn Quốc
Bạn có thể quan tâm:
7 kiến trúc Đại sứ quán quan trọng tại thủ đô Washington, nước Mỹ
20 công viên/ sở thú đẹp trên Thế Giới
10 Sân vận động lớn nhất Thế Giới
Kiến Trúc Khánh Hòa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét